График проведения государственного технического осмотра тракторов
| График | ||||
| проведения государственного технического осмотра тракторов, | ||||
| самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | ||||
| в Бичурском районе на 2016г. | ||||
| № | Наименование владельцев машин | Дата | Время | Место проведения осмотра |
| п/п | Провед. | Провед. | ||
| 1 | Автономное учреждение Бичурский лесхоз | 12.04 | 10-00 | На территории базы |
| МО-СП Буйское | 13.04 | 10-00 | Буйский лесхоз | |
| 2 | предприниматели, физические лица. | 13-00 | ООО Бичура лес | |
| 3 | ИП Брцев Н.Я. | 15.04 | 10.00 | На территории базы |
| СПОК БИЧУРА АГРО | 13.00 | На территории базы | ||
| 4 | И.П.Гамаюнов Е.М. | 18.04 | 9-00 | На территории базы |
| ООО Иверия | 11-00 | На территории базы | ||
| ФГБУ Бичурский филиал Бурятмелиоводхоз | 13-00 | На территории базы | ||
| 5 | МО-СП Малокуналейское | 19.04 | 9-00 | НА территории базы Бурятского Республиканского агротехнического техникума |
| СПК Победа | ||||
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 6 | МО-СП Еланское | 21.04 | 10-00 | МТМ СПК Еланский |
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 7 | МО-СП Окино-Ключевское | 25.04 | 9-00 | |
| СПК Ключи | Администрация МО-СП | |||
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 8 | МО-СП Петропавловское | 26.04 | 10-00 | Гараж |
| ООО Калинина | На территории базы ООО Калинина | |||
| предприниматели, физические лица. | ||||
| с. Покровка | 13-00 | База ИП | ||
| 9 | МО-СП Топкинское | 28.04 | 10.00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | Топкинское | |||
| 10 | МО-СП Билютайское | 04.05 | 10.00 | Гараж ЗАО Билютайское |
| ЗАО Билютайское | ||||
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 11 | МО-СП Посельское | 05.05 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | Посельское | |||
| 12 | МО-СП Бичурское | 06.05 | 9-00 | С.Бичура площадь у рай-военкомата |
| Физические лица с.Бичуры | ||||
| ОАО Сибирьтелеком | 10.05 | 8-00 | На территории базы | |
| 13 | Бичурские РЭС | 9-00 | На территории базы | |
| ОАО Бичурский маслозавод | 11-00 | На территории базы | ||
| ООО Тепловодоканал | 14-00 | На территории базы | ||
| 14 | МО-СП Верхне-Мангиртуйское | 12.05 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | ||||
| Нижний — Мангиртуй | 13-00 | Зерносклад | ||
| 15 | МО-СП Новосретенское | 13.05 | 9-00 | Территория базы ИП Павлов М.А. |
| с.Мотня | 13-00 | база ИП Луговской В.Л. | ||
| у. Гутай | 14-00 | База Дагбаева | ||
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 17 | Узкий луг | 17.05 | 10-00 | Узкий луг |
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 18 | Бичурский ДРСУ | 27.06 | 10-00 | На территории базы |
| ИП Сфонов А.Г. | 14.00 | На территории базы | ||
| 19 | МО-СП Шибертуйское | 28.06 | 10.00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 20 | у. Дабатуй | 29.06 | 10-00 | у. Дабатуй |
| у. Усть-Заган | 13-00 | у. Усть-Заган | ||
| 21 | МО-СП Шанагинское | 05.07 | 11.00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | Шананагинское | |||
| у. Амгалантуй | 10-00 | |||
| 22 | МО-СП Хонхолойское | 07.07 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | Хонхолойское | |||
| 23 | МО-СП Потанинское | 08.07 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| предприниматели, физические лица. | ||||
| 24 | МО-СП Киретское | 12.07 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| Сухой-ручей | 13-00 | База ИП Захаров. | ||
| 25 | Пос. Сахарный завод | 13.07 | 10-00 | Пос.Сахарный завод |
| 26 | Угольный разрез | 15.07 | 10-00 | На территории базы |
| 27 | МО-СП Среднехарлунское | 19.07 | 10-00 | Администрация МО-СП |
| Примечание: | ||||
| Крестьянско-фермерские хозяйства, физические лица, индивидуальные предприниматели | ||||
| представляют машины для осмотра в сроки и места указанные для хозяйств агропромыш- | ||||
|
ленного комплекса и муниципальных образований сельских поселений.
Оплата за технический осмотр производится в сбербанке или другом банке России. 400 рублей Госпошлина за регистрацию и техосмотр КБК 83410807142011000110. 490 рублей Сборы за отдельные действия КБК 83411502020020000140. |
||||
Добавить комментарий