Малокуналейское
Информация по выполнению мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрации
МО Малокуналейское СП
Глава — ВОРОНЦОВ Иван Николаевич
Адрес: с. Малый Куналей, ул .Советская, 12, тел. (30133) 54-136
| № | Наименование мероприятия | Краткий отчет по выполнению мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение мероприятия (для скачивания) | Примечание, вопросы |
|
||||
| 1.1. | План мероприятий по МВ | Принят Распоряжением Администрации от 15.06.2009 г. № 27 | План мероприятий по МВ МО-СП Малокуналейское | |
| 1.2. | Ответственные лица за организацию МВ | Принят Распоряжением Администрации от 15.06.2009 г. № 27Плюснина О.Н. — в сфере землепользования.Сидорова А.А. — в сфере управления муниципальным имуществом.Мелентьев В.А. — в сфере градостроительства.Беляева А.П. — в сфере опеки и попечительства | Ответственные лица за организацию МВ | |
| 1.3. | Реестр муниципальных услуг | Принят постановлением Администрации от 15.12..2011 №11, содержит 14 услуг | Реестр муниципальных услуг | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 1.4. | Порядок формирования и ведения реестров муниципальных услуг (функций), а также размещение в Реестре сведений о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) в соответствии с Положением о республиканской государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Республики Бурятия». | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___, содержит 35 услуг | Текст распоряжения | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 1.5. | Перечень услуг предоставляемых в электронном виде | Принят распоряжением Администрации от 26.03.2012 №15а, содержит 12 услуг |
Перечень услуг предоставляемых в электронном виде
|
|
| 1.6. | Перечень услуг с межведомственным взаимодействием | Принят постановлением Администрации от 13.02.2012 №1, содержит 7 услуг | Перечень услуг с межведомственным взаимодействием | |
| 1.7. | Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___, содержит 12 услуг | Текст распоряжения | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
|
||||
| 2.1. | ТКМВ на услуги с межведомственным взаимодействием | Все ТКМВ направлены в КТР исх.№ _______ от __.__.2012.Всего поставщиков информации по муниципальным услугам:__, в т.ч. ФОИВ — ___, РОИВ — ____, ОМСУ — ___. | ТКМВ МО-СП Малокуналейское | |
| 2.2. | Перечень документов (сведений), обмен которыми между ОМСУ происходит в электронной форме | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Текст распоряжения | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
|
||||
| 3.1. | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг | Всего утверждено 13 административных регламентов. | Утвержденные Административные регламенты | |
| 3.2. | Проекты административных регламентов муниципальных услуг | Всего подготовлено __ проектов административных регламентов | ||
| 3.3. | Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Принят постановлением Администрации от 13.02.2012 г. № 2 | Порядок разработки и утверждения административных регламентов | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 3.4. | Методические рекомендации по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Текст распоряжения | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 3.5. | План внесения изменений в нормативно-правовые акты по муниципальным услугам | План утвержден распоряжением от __.__.2011 №___. Срок выполнения плана до __.__.2012. | Текст распоряжения | |
| 3.6. | Внесение изменений в административные регламенты в части детального закрепления порядка информирования заявителей посредством различных источников, в том числе на стендах; отражение перечня документов, предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия |
Внесены изменения «20»11.2013г.
|
Внесенные изменения в административные регламенты
Внесенные изменения в административные регламенты от 02.04.2014 г. |
Внесены изменения «02»апреля 2014г. (последняя редакция |
| 3.7. | Перечень базовых информационных ресурсов | Всего утверждено 9 муниципальных базовых информационных ресурсов распоряжением от 09.10.2012. № 35-р | Перечень базовых информационных ресурсов | |
|
||||
| 4.1. | Количество необходимых рабочих мест для предоставления муниципальных услуг | 10, из них автоматизированных рабочих мест — ___. | ||
| 4.2. | Количество автоматизированных рабочих мест, используемых для предоставления услуг, подключенных к Интернет: | Всего 2, из низ по DSL -1, через USB модем -1. | ||
|
||||
| 5.1 | Информирование населения | |||
| 6.Правила (порядки) определения размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | ||||
| Правила определения размера платы за предоставление услуг | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Текст распоряжения | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция | |
Редактор страницы –
Добавить комментарий