Депутатский корпус
Прилагаемый документ:
Качественный и количественный состав депутатов Совета депутатов МО Бичурский район пятого созыва
РЕГЛАМЕНТ Совета депутатов МО «Бичурский район» пятого созыва
Информация о депутатском корпусе
|
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПУТАТСКОМ КОРПУСЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
|||
| Ф.И.О. депутата | Место работы | Итоги предыдущего голосования | Субъект выдвижения |
|
МО СП «Бичурское» |
|||
| Григорьев Владимир Трофимович | Заведующий Ленинским СК | 31,38% | Самовыдвижение |
| Крюкова Полина Меркурьевна | Директор РБК | 23,20% | Едина Россия |
| Бухольцева Екатерина Панфиловна | Редактор газеты «Бичурский хлебороб» | 20,14% | Едина Россия |
| Наумова Светлана Алексеевна | Председатель РАПО | 31,85 | Справедливая Россия |
| Пантелеева Марина Викторовна | Заведующая Калининским СК | 30,69% | Самовыдвижение |
| Калиниченко Алексей Иванович | Директор межлесхоза | 28,32% | Самовыдвижение |
| Сафонов Алексей Геннадьевич | Индивидуальный предприниматель | 17,03% | Единая Россия |
| Гнеушев Василий Михайлович | Начальник РЭС | 23,95% | Единая Россия |
| Каленых Павел Михайлович | Пенсионер | 18,77% | Самовыдвижение |
| Слепнев Василий Павлович | Начальник РПРЭО | 18,12% | Единая Россия |
| Федотова Василиса Филипповна | Директор ДРСу | 27,27% | Единая Россия |
| Аникеева Любовь Александровна | Врач | 17,84% | Единая Россия |
| Ткачев Василий Трофимович | Инструктор по спорту | 13,55% | Самовыдвижение |
| Алексеев Николай Минаевич | Председатель СССПок | 13,21% | Единая Россия |
|
МО СП «Буйское» |
|||
| Дульянинов Владимир Степанович | МО СП «Буйское» | 17,49% | Единая Россия |
| Разуваева Вера Яковлевна | БСОШ | 15,09% | Самовыдвижение |
| Плюснин Геннадий Демидович | Пенсионер | 12,43% | Самовыдвижение |
| Собенникова Раиса Афанасьевна | БСОШ | 9,47% | Единая Россия |
| Серявина Любовь Константиновна | БСОШ | 9,17 | Единая Россия |
| Панькова Мария Константиновна | БСОШ | 8,58% | Единая Россия |
| Иванова Зоя Анатольевна | У-Л НОШ | 36,65% | Единая Россия |
| Фоминина Антонида Григорьевна | МДОУ «Ягодка» | 28,27% | Единая Россия |
| Крупенников Андрей Константинович | КФХ | 9,95% | Единая Россия |
| Сафонова Светлана Васильевна | Безработный | 9,42% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Билютайское» |
|||
| Шутилова Мария Лионовна | Экономист ЗАО «Билютайское» | 11,88% | Самовыдвижение |
| Судомойкин Николай Федорович | Безработный | 9,96% | Самовыдвижение |
| Ефимов Петр Иванович | Индивидуальный предприниматель | 9,20% | Самовыдвижение |
| Судомойкина Татьяна Ивановна | Пенсионер | 9,20% | Самовыдвижение |
| Ефимов Петр Меркурьевич | ЗАО «Билбитайское» | 8,81% | Самовыдвижение |
| Ефимов Аким Фадеевич | ЗАО «Билбитайское» | 8,43% | Самовыдвижение |
| Ефимов Иван Сидорович | ЗАО «Билбитайское» | 7,28% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Верхнее — Мангиртуйское» |
|||
| Баженов Александр Иванович | Индивидуальный предприниматель | 50,83% | Самовыдвижение |
| Канюк Галина Анисимовна | Библиотекарь | 11,98% | Едина Россия |
| Унагаева Ольга Михайловна | Безработный | 8,68% | Самовыдвижение |
| Унагаев Геннадий Егорович | Безработный | 7,44% | Самовыдвижение |
| Дмитриевна Нина Федоровна | Безработный | 6,20% | Едина Россия |
| Унагаева Татьяна Васильевна | Пенсионер | 4,55% | Самовыдвижение |
| Дульский Дмитрий Дмитриевич | Лесник | 37,93% | Самовыдвижение |
| Афанасьева Наталья Анатольевна | Безработный | 32,18% | Едина Россия |
|
МО СП «Дунда — Киретское» |
|||
| Новокрещенных Виктор Иванович | Соц. работник | 37,50% | Самовыдвижение |
| Сафонова Анна Алексеевна | Зав. клубом | 27,50% | Самовыдвижение |
| Цветкова Людмила Георгиевна | Индивидуальный предприниматель | 18,75% | Единая Россия |
| Будаин Ольга Бадмажаповна | Учитель КСОШ | 23,08% | Самовыдвижение |
| Сизых Валентина Семеновна | Безработный | 14,29% | Самовыдвижение |
| Игнатьева Марина Ивановна | Библиотекарь | 13,74% | Единая Россия |
| Синицына Агрофена Александровна | Зав. клубом | 40,91% | Единая Россия |
| Васильева Надежда Никитьевна | Фельдшер | 19,32% | Самовыдвижение |
| Лизунова Галина Алексеевна | Безработный | 16,48% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Еланское» |
|||
| Кондаков Владимир Викторович | Безработный | 23,26% | Единая Россия |
| Арсентьев Михаил Иванович | п\ф «Бичурская» | 11,09% | Единая Россия |
| Стрекаловский Петр Георгиевич | Пенсионер | 10,87% | Самовыдвижение |
| Веснин Александр Иванович | Безработный | 9,57% | Единая Россия |
| Кондратьева Нина Иннокентьевна | Безработная | 8,91% | Единая Россия |
| Кондакова Марина Степановна | ЕСОШ | 7,83% | Единая Россия |
| Истомина Нина Юрьевна | ЕСОШ | 6,96% | Единая Россия |
| Агафонова Ольга Валерьевна | ЕСДК | 6,74% | Самовыдвижение |
| Ишеев Андрей Георгиевич | Спк «Еланский» | 50,56% | Самовыдвижение |
| Санжиев Алдар Петрович | Филиал «Дом мастера» | 25,84% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Малокуналейское» |
|||
| Сидоров Дмитрий Анатольевич | Безработный | 5,77% | Единая Россия |
| Митапова Тамара Васильевна | Воспитатель Малокуналейского детского дома | 21,73% | Единая Россия |
| Некипелова Лариса Иннокентьевна | МОУ Малокуналейская СОШ | 9,62% | Единая Россия |
| Сидорова Ольга Владимировна | Преподаватель | 7,50% | Единая Россия |
| Некипелова Оксана Ивановна | Преподаватель БРАТТ | 8,35% | Самовыдвижение |
| Некипелов Александр Демидович | Индивидуальный предприниматель | 8,08% | Самовыдвижение |
| Смолина Ольга Федоровна | Библиотекарь | 8,46% | Единая Россия |
| Кокорина Галина Николаевна | Пенсионер | 10,96% | Самовыдвижение |
| Плюснина Любовь Иннокентьевна | Директор клуба «Колос» | 6,15% | Самовыдвижение |
| Смолина Анна Григорьевна | Методист преподаватель БРАТТ ПУ — 30 | 48,31% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Новостретенское» |
|||
| Афанасьев Сергей Борисович | Индивидуальный предприниматель | 27,69% | Самовыдвижение |
| Слепнев Борис Алексеевич | Кочегар НОСШ | 18,57% | Самовыдвижение |
| Афанасьева Елена Леонидовна | Библиотекарь | 18,24% | Самовыдвижение |
| Шваров Виктор Михайлович | Безработный | 11,40% | Самовыдвижение |
| Иванова Любовь Сергеевна | НОСШ | 8,14% | Самовыдвижение |
| Федотов Виктор Ермолаевич | Лесничество, егерь | 29,81% | Единая Россия |
| Луговской Виктор Лупонович | Индивидуальный предприниматель | 28,85% | Самовыдвижение |
| Афанасьева Надежда Григорьевна | Безработный | 20,19% | Самовыдвижение |
| Бадмаев Солбон Федорович | Индивидуальный предприниматель | 47,50% | Единая Россия |
| Чемитов Жаргал Владимрович | Индивидуальный предприниматель | 23,33% | Самовыдвижение |
| Бадмаев Солбон Федоровоч | Индивидуальный предприниматель | 9,00% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Окино-Ключенское» |
|||
| Разуваев Константин Ефимович | Бичурская ДЮСШ | 23,18% | Самовыдвижение |
| Алексеев Федор Абокумович | Бичурский филиал ГУ РБ Окино-Ключевский участок | 10,73% | Единая Россия |
| Куренков Роман Кирьянович | Администрация МО СП «Окино-Ключевское» | 8,82% | Самовыдвижение |
| Алексеева Вера Кондратьевна | МДОУ Окино-Ключевский детский сад «Ручеек» | 8,48% | Единая Россия |
| Пойманова Ольга Ивановна | МОУ Окино-Ключевская СОШ | 8,13% | Самовыдвижение |
| Разуваева Нина Васильевна | МДОУ Окино-Ключевский детский сад «Ручеек» | 7,44% | Самовыдвижение |
| Коробенкова Татьяна Ивановна | МОУ Окино-Ключевская СОШ | 5,88% | Самовыдвижение |
| Коробенков Вадим Петрович | АЗС ИП «Гомбоева» | 5,88% | Единая Россия |
| Перевалова Татьяна Логиновна | Безработный | 53,33% | Единая Россия |
| Кулеш Нина Андреевна | Пенсионер | 28,00% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Петропавловское» |
|||
| Петров Сергей Иосифович | Председатель колхоза им. «Калинина» | 28,76% | Единая Россия |
| Авдеева Анастасия Петровна | колхоз им. «Калинина» | 18,73% | Самовыдвижение |
| Иванова Валентина Иосифовна | Преподаватель МОУ ГОСШ | 14,05% | Единая Россия |
| Акатов Василий Николаевич | Кочегар МДОУ «Светлячок » | 10,03% | Самовыдвижение |
| Пантелеев Анатолий Минаевич | Пенсионер | 9,70% | Единая Россия |
| Калашникова Надежда Иосифовна | ГОСШ | 8,03% | Самовыдвижение |
| Белых Мария Александровна | Пенсионер | 4,35% | Единая Россия |
| Ястребов Сидор Тарасович | Пенсионер | 42,19% | Самовыдвижение |
| Юмова Надежда Михайловна | Фельдшер покровского фельдшерского пункта | 16,41% | Самовыдвижение |
| Калашникова Александра Цырендоржиевна | Директор начальной средней школы | 14,84% | Единая Россия |
|
МО СП «Посельское» |
|||
| Панькова Юлия Викторовна | Посельская СОШ | 32,54% | Единая Россия |
| Новокрещенных Руслан Иннокентьевич | Посельская СОШ | 16,67% | Самовыдвижение |
| Конечных Евдокия Петровна | Пенсионер | 15,48% | Самовыдвижение |
| Нуриджанян Вараздат Ваноевич | Пенсионер | 15,08% | Самовыдвижение |
| Быков Виктор Николаевич | Безработный | 9,92% | Самовыдвижение |
| Исаева Лариса Алексеевна | Слободская сельская библиотека | 41,36% | Самовыдвижение |
| Панькова Ольга Васильевна | Детский сад «Березка» | 15,91% | Самовыдвижение |
| Эпова Ольга Васильевна | Посельская СОШ | 10,45% | Единая Россия |
| Сидоров Андрей Андреевич | Безработный | 10,00% | Самовыдвижение |
| Хлызов Валерий Владимирович | Безработный | 8,64% | Единая Россия |
|
МО СП «Потанинское» |
|||
| Курочкин Алексей Анатольевич | ИП Носкова Водитель | 29,07% | Самовыдвижение |
| Дубова Любовь Григорьевна | Безработный | 9,98% | Самовыдвижение |
| Сенотрусова Татьяна Леонидовна | Фельдшер Потанинского ФАП | 9,76% | Самовыдвижение |
| Бурдуковская Мария Владимировна | Учитель начальных классов | 9,11% | Самовыдвижение |
| Куршев Юрий Михайлович | Пенсионер | 5,86% | Самовыдвижение |
| Носкова Любовь Ильнична | Директор ООО «Заречное» | 5,86% | Единая Россия |
| Баженов Александр Афанасьевич | Безработный | 5,64% | Самовыдвижение |
| Вологдина Анна Петровна | Заведующий СДК | 5,42% | Самовыдвижение |
| Сухарев Алексей Михайлович | Индивидуальный предприниматель | 4,34% | Единая Россия |
| Нестеров Евгений Викторович | Водитель | 3,90% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Среднехарлунское» |
|||
| Жигжитов Биликто Дамбиевич | Учитель МОУ ХСОШ | 28,75% | Единая Россия |
| Жигмитцыренов Александр Бадмаевич | Директор МОУ ХСОШ | 12,30% | Единая Россия |
| Дайндорова Екатерина Нацыгдоржиевна | Фельдшер | 9,92% | Единая Россия |
| Раднаев Артур Нимцыренович | Безработный | 9,52% | Единая Россия |
| Сизых Наталья Юрьевна | Безработный | 8,73% | Самовыдвижение |
| Цыдыпова Любовь Дашинимаевна | СК, зав. клубом | 7,14% | Единая Россия |
| Гомбоева Евгения Дулгаржаповна | Безработный | 6,35% | Самовыдвижение |
| Чагдурова Светлана Петровна | Воспитатель МДОУ | 4,76% | Единая Россия |
|
МО СП «Топкинское» |
|||
| Васильева Полина Михайловна | Пенсионер | 22,37% | Самовыдвижение |
| Коробенкова Анна Валерьевна | Зав. библиотекой | 20,09% | Самовыдвижение |
| Коробенков Владимир Васильевич | Безработный | 19,18% | Самовыдвижение |
| Турпанова Светлана Валерьевна | Директор ТООШ | 11,87% | Самовыдвижение |
| Разуваева Татьяна Михайловна | Зав. детским садом «Радуга» | 7,76% | Самовыдвижение |
| Перевалова Валентина Еннокентьевна | Преподаватель ТООШ | 5,94% | Самовыдвижение |
| Алексеева Нина Витальевна | Безработный | 47,22% | Самовыдвижение |
| Новокрещенных Екатерина Ивановна | Безработный | 25% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Хонхолойское» |
|||
| Жамбалтаров Баир Батоевич | Безработный | 27,43% | Самовыдвижение |
| Цырендоржиева Жаргалма Раднаевна | Зав. МОУ ХНОШ | 18,14% | Самовыдвижение |
| Лодоева Марина Владимировна | Индивидуальный предприниматель | 16,37% | Самовыдвижение |
| Дондубон Ирдэнсу Хубисхаловна | Фельдшер | 7,08% | Самовыдвижение |
| Дашиев Борис Бадмажапович | Глава КФХ «Дашиев» | 7,08% | Самовыдвижение |
| Очиров Бато Бальжинимаевич | Глава КХФ «Шару» | 6,64% | Самовыдвижение |
|
МО СП «Шанагинское» |
|||
| Дондубон Станислав Дондубонович | КХФ глава | 17,96% | Единая Россия |
| Санжижапова Марина Бимбажаповна | Безработный | 13,06% | Единая Россия |
| Цыдендоржиев Юрий Бадмациренович | ЛПХ глава | 11,84% | Единая Россия |
| Ринчинов Бато Гармаевич | КФК, глава | 11,02% | Единая Россия |
| Пономарева Элеонора Владимировна | ССПОК бухгалтер | 8,16% | Единая Россия |
| Ринчинов Владимир Гармаевич | КФК | 6,53% | Самовыдвижение |
| Эрдынеева Туяна Батодалаевна | МОУ ПСОШ, кондитер | 6,12% | Единая Россия |
| Базарова Сысыг Цыденжаповна | Библиотека | 4,49% | Единая Россия |
|
МО СП «Шибиртуйское» |
|||
| Улзытуева Светлана Леонидовна | Безработный | 11,39% | Самовыдвижение |
| Доржиев Владимир Бадмажапович | Ветеринар | 9,90% | Самовыдвижение |
| Зандраев Цырендондок Шоболоевич | ШОСШ | 9,70% | Самовыдвижение |
| Цыденжапов Амгалан Самбуевич | Безработный | 9,49% | Самовыдвижение |
| Эрдынеева Сэржен Германовна | ШОСШ | 6,46% | Самовыдвижение |
| Бадмаева Ирина Дашиевна | Главный врач Шибиртуйской врачебной амбулатории | 4,44% | Самовыдвижение |
| Цыренов Жаргал Цыденжапович | Глава КФХ | 89,00% | Самовыдвижение |
| Дагбаева Галина Дмитриевна | Зав. фельдшерским пунктом | 10,50% | Самовыдвижение |
Депутатский корпус Бичурского района представляет собой выборный орган местного самоуправления, формируемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет депутатов муниципального образования осуществляет нормотворческую деятельность, принимает муниципальные правовые акты, утверждает бюджет района и контролирует его исполнение. В своей работе депутаты руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным и республиканским законодательством, а также Уставом муниципального образования «Бичурский район». Деятельность Совета направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории и защиту законных интересов жителей района.
Совет депутатов пятого созыва сформирован из представителей, избранных населением на муниципальных выборах. В состав депутатского корпуса входят жители района, представляющие различные сферы деятельности: работники образования, культуры, сельского хозяйства, предприятий и организаций. Каждый депутат ведёт приём граждан, рассматривает обращения избирателей и участвует в решении актуальных вопросов местного значения. Работа депутатов строится на принципах открытости и гласности, что позволяет жителям района получать достоверную информацию о принимаемых решениях и деятельности органов местного самоуправления.
Регламент Совета депутатов определяет порядок организации работы представительного органа, процедуру проведения заседаний, принятия решений и осуществления контрольных полномочий. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждённым планом работы, на них рассматриваются вопросы, затрагивающие жизнеобеспечение района: формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов, утверждение программ социально-экономического развития, управление муниципальной собственностью. Решения, принимаемые депутатами, обязательны для исполнения на всей территории муниципального образования и публикуются для сведения населения в установленном порядке.
Депутатский корпус сельских поселений, входящих в состав Бичурского района, также осуществляет представительные функции на уровне своих муниципальных образований. В состав сельских Советов входят депутаты, избранные жителями соответствующих поселений, которые решают вопросы местного значения на своей территории. Взаимодействие между районным Советом депутатов и представительными органами поселений позволяет выстраивать единую систему местного самоуправления, обеспечивать согласованность принимаемых решений и эффективную реализацию государственной политики на муниципальном уровне.
Информация о депутатском корпусе, включая сведения о составе Совета, субъектах выдвижения и итогах голосования, размещается на официальном сайте муниципального образования в открытом доступе. Это обеспечивает прозрачность деятельности представительного органа власти и возможность для жителей района ознакомиться с результатами выборов и работой своих избранников. Граждане могут обращаться к депутатам с предложениями и замечаниями по вопросам жизнедеятельности района, участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях проектов муниципальных правовых актов, тем самым принимая непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.
Добавить комментарий