Хонхолойское
Информация по выполнению мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг
МО «Хонхолойское» СП
Глава — Митыпов Вячеслав Васильевич
тел. 58-7-93
| № | Наименование мероприятия | Краткий отчет по выполнению мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение мероприятия (для скачивания) | Примечание, вопросы |
|
||||
| 1.1. | План мероприятий по МВ | Принят распоряжением Администрации от 13.02.2012 г. №3 | План мероприятий по МВ МО-СП Хонхолойское | |
| 1.2. | Ответственные лица за организацию МВ | Принят распоряжением Администрации от 13.02.2012 г. №3Дондубон В.М., тел.: 58-7-93 | О назначении ответственного лица за организацию МВ | |
| 1.3. | Реестр муниципальных услуг | Принят постановлением Администрации от 30.03.2012 №10а содержит | Реестр муниципальных услуг | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 1.4. | Порядок формирования и ведения реестров муниципальных услуг (функций), а также размещение в Реестре сведений о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) в соответствии с Положением о республиканской государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Республики Бурятия». | Принят распоряжением Администрации от 16.10.2012 №15р, содержит 35 услуг | Порядок формирования и ведения реестров муниципальных услуг. | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 1.5. | Перечень услуг предоставляемых в электронном виде | Принят постановлением Администрации от 15.12.2011 №15, содержит 16 услуг |
Перечень услуг в электронном виде
|
|
| 1.6. | Перечень услуг с межведомственным взаимодействием | Принят постановлением Администрации от 13.02.2012.2012 №1, содержит 5 услуг | Перечень услуг по межведу МО-СП Хонхолойское | |
| 1.7. | Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Принят распоряжением Администрации от 15.02.2012 №128, содержит 13 услуг | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция | |
|
||||
| 2.1. | ТКМВ на услуги с межведомственным взаимодействием |
Все ТКМВ направлены в КТР
Всего поставщиков информации по муниципальным услугам:__, в т.ч. ФОИВ — ___, РОИВ — ____, ОМСУ — ___. |
ТКМВ МО-СП Хонхолойское | |
| 2.2. | Перечень документов (сведений), обмен которыми между ОМСУ происходит в электронной форме | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция | |
|
||||
| 3.1. | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг | Всего утверждено 13 административных регламентов. | Утвержденные Административные регламенты Изменения в регламенты | Внесены изменения «5»марта 2013 г. ( последняя редакция) |
| 3.2. | Проекты административных регламентов муниципальных услуг | Всего подготовлено __ проектов административных регламентов | ||
| 3.3. | Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Принят распоряжением Администрации от 20.02.2012 №5 | №5 Об утверж. порядка разраб-ки и утвержд. АР предост. мун. услуг | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция |
| 3.4. | Методические рекомендации по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция | |
| 3.5. | План внесения изменений в нормативно-правовые акты по муниципальным услугам | План утвержден распоряжением от __.__.2011 №___. Срок выполнения плана до __.__.2012. | ||
| 3.6. | Внесение изменений в административные регламенты в части детального закрепления порядка информирования заявителей посредством различных источников, в том числе на стендах; отражение перечня документов, предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия | Внесены изменения «26» июня 2012 г. (последняя редакция . |
Внесение изменений в регламенты
Внесенные изменения в административные регламенты от 24 марта 2014 г. |
Внесены изменения «24» марта 2014 г. (последняя редакция) |
| 3.7. | Перечень базовых информационных ресурсов | Всего утверждено 9 муниципальных базовых информационных ресурсов распоряжением от 15.10.2012. № 15-р | Распоряжение №15-р от 15.10.2014 г. о базовых информационных ресурсах | |
|
||||
| 4.1. | Количество необходимых рабочих мест для предоставления муниципальных услуг | 10, из них автоматизированных рабочих мест — ___. | ||
| 4.2. | Количество автоматизированных рабочих мест, используемых для предоставления услуг, подключенных к Интернет: | Всего 2, из низ по DSL -1, через USB модем -1. | ||
|
||||
| 5.1 | Информирование населения | Информация обнародована на информационном стенде Администрации и на официальном сайте МО «Бичурский район» | Опубликована информация в районной газете «Районные новости» в номере от _._.2012 На официальном сайте районной администрации опубликована в разделе «Новости» | |
| 6.Правила (порядки) определения размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | ||||
| Правила определения размера платы за предоставление услуг | Принят распоряжением Администрации от __.__.2012 №___ | Внесены изменения «__»_____201__г. (последняя редакция | ||
Редактор страницы –
Добавить комментарий